| Corrida Oral-B - Prevenção do Câncer Bucal Local: Zona Norte - Campo de Marte | 30 jan | 7 km |  | | |  | |
| Abertura Circuito Corpore Local: Joquey Club | 20 mar | 11km 5 km |  |  |  | | |
| Meia Maratona Corpore Internacional de SP Local: USP e região Pinheiros e Jockey | 10 abr | 21,1 km 6 km |  |  |  | | |
| GRAACC Local: Assembléia e Região Ibirapuera | 08 mai | 10 km 4,3 km |  |  |  | | |
| 25 Km Corpore Local: Joquey Club | 29 mai | 25 km 12,5 km |  | | |  | |
| Bombeiros Local: Parque da Independência - Ipiranga | 03 jul | 10 km |  |  |  | | |
| Centro Histórico local: Vale do Anhangabau - Centro | 07 ago | 9 km |  |  |  | | |
| Duque de Caxias Local: Assembléia e Região Ibirapuera | 21 ago | 10 km 4,3 km |  | |  | | |
| Corrida Corpore WTC Local: WTC - Ponte Estaiada | 9 out | 8 km 4 Km |  |  |  | | |
| Meia Maratona de Salvador Local: Farol da Barra | 16 out | 21,1 Km | | | | | |
| São Paulo Classic Zumbi dos Palmares Local: Assembléia e Região Ibirapuera | 20 nov | 10 km 4,3 km |  |  |  | | |
| Natal Local: Pacaembu | 17 dez | 4 km | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário