| 7ª Corrida Oral-B - Prevenção do Câncer Bucal | 29 | 7 km | | | |||
| Abertura Circuito Corpore | 11 | 5 km | | | |||
| 13ª Meia Maratona Netshoes Corpore Internacional da cidade de São Paulo | 15 | 5 km | | | |||
| GRAACC | 06 | 3,1 km | | | |||
| 4ª Corrida da Amizade (Friendship Day) | 20 | 7 km | | | |||
| 11ª Ilhabela - Revezamento | 02 | 105 km | | | | | |
| Corrida Infantil Contra o Câncer - 1ª Etapa | 23 | Várias | | | | | |
| 17ª Bombeiros | 01 | 10 km | | | |||
| Corrida Infantil Contra o Câncer - 2ª Etapa | 14 | Várias | | | | | |
| 5ª Ultramaratona 24 horas | 14/15 | Variadas | | | | | |
| 10ª Meia Maratona SBC | 05 | 5 km | | | |||
| 17ª Centro Histórico | 12 | 9 km | | | |||
| 10ª Duque de Caxias | 26 | 3,1 km | | | |||
| RJ Classic / Fuzileiros Navais | 30 | 5 km | | | | | |
| 9ª Corrida do Shopping Aricanduva | 14 | 9 km | | | | ||
| 1ª M5K Brasília (Feminina) | 21 | 5 km | | | | | |
| 2ª M5K São Paulo (Feminina) | 21 | 5 km | | | | | |
| 2ª M5K Rio de Janeiro (Feminina) | 21 | 5 km | | | | | |
| Corrida Infantil Contra o Câncer - 3ª Etapa | 10 | Várias | | | | | |
| Corrida Infantil Contra o Câncer - 4ª Etapa | 17 | Várias | | | | | |
| 18ª São Paulo Classic Zumbi dos Palmares | 18 | 3,1 km | | | |||
| 6ª Mexa-se Encontro COOP Corrida e Caminhada | 25 | 5 km | | | | | |
| Natal | 01 | 6 km | | | | | |
mailto:fabio.mozeika@volkswagen.com.br
http://www.vw.com.br/>



Nenhum comentário:
Postar um comentário